N° | Titre | Revue référence | Auteurs | Mots clés | Publication |
1 | Rôle de l’HbA1c dans le diagnostic et le suivi des patients diabétiques à l’EHU d’Oran | Revue médicale de l’EHU d’Oran 2014; 00:27-29. | ZENDJABIL Mustapha, ABBOU Omar | HbA1c, Diabète, EHU d’Oran. | |
---|
2 | Apport du CA15-3 dans la prise en charge des patientes atteintes du cancer du sein | Revue médicale de l’EHU d’Oran 2015; 02 :14-15. | ABBOU Omar, ZENDJABIL Mustapha | CA 15-3, cancer du sein, suivi. | |
---|
3 | Comparaison entre la détermination du cholestérol LDL par la formule de Friedwald et le dosage direct en phase homogène | Revue médicale internationale maghrébine 2015; 224 :5-9. | Zendjabil Mustapha, ABBOU Omar. | Cholestérol LDL; Friedwald; dosage direct; Comparaison des méthodes. | |
---|
4 | Données actuelles sur la micro albuminurie | Revue médicale de l’EHU d’Oran 2015 ; 03 :30-32. | ZENDJABIL Mustapha | Micro albuminurie ; Diabète sucré ; Recueil des urines. | |
---|
5 | L’hypovitaminose D | Batna J Med Sci 2015; 2:153-157. | ZENDJABIL Mustapha, Abbou Omar. | Vitamine D, standardisation, traitement, diabète, effets extra-osseux. | |
---|
6 | L’hémoglobine glyquée: indication, interprétation et limites | Ann Pharm Fr 2015 ; 73(5) :336-339. | ZENDJABIL Mustapha | hémoglobine glyquée ; HbA1c ; diabète ; suivi ; fructosamines. | |
---|
7 | Biological diagnosis of diabetes mellitus | Curr Res Transl Med 2016 ; 64(1), 49-52. | ZENDJABIL Mustapha | Diabetes mellitus; Diagnosis; OGTT; HbA1c. | |
---|
8 | Role of mass spectrometry in steroid assays | Ann Endocrinol 2016; 77(1): 43-48. | ZENDJABIL Mustapha, CHELLOUAI Zineb, Abbou Omar. | Mass spectrometry; Steroids; Estrogens; 17-hydroxyprogesterone; Testosterone | |
---|
9 | Association entre syndrome métabolique et hyperhomocystéinémie dans une population algérienne | Ann Pharm Fr 2017 ; 75(1) :54-58. | ZENDJABIL Mustapha, ABBOU Omar, CHELLOUAI Zineb. | Syndrome métabolique ; homocystéine ; risques cardiovasculaire ; insulinorésistance. | |
---|
10 | Les microRNA comme biomarqueurs: quelles perspectives? | C.R. Biologies 2017 ; 340 :114-131 | ZENDJABIL Mustapha, FAVARD Séverine, TSE Chantal, ABBOU Omar, HAINQUE Bernard. | microRNA ; biomarqueurs ; liquides biologiques ; cancers. | |
Retourner aux publications